Teh sharre me diamant 4-14 inç të segmentit bazë me qëllim të përgjithshëm Turbo
Teh sharre me diamant 4-14 inç të segmentit bazë me qëllim të përgjithshëm Turbo
Përshkrim
Procesi: | Shtypja e nxehtë | Nota e cilësisë: | Cilësia bazë |
---|---|---|---|
Madhësia: | 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Diametri: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm |
Vrima e brendshme: | 22,23/20/15,88 Mm | Ngjyrë: | E lëmuar/Përshtatur |
Paketa: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Aplikacion: | Teh diamanti me qëllim të përgjithshëm Turbo |
Dritë e lartë: | Segmenti i sharrës me diamant Turbo, Teh sharre me diamant 300 mm 12 inç, Teh turbo diamanti 300 mm 12 inç |
Teh diamanti për qëllime të përgjithshme me cilësi bazë 4-14 inç me segmente turbo
1. Përshkrimi i tehut të sharrës rrethore me diamant
Kjo teh diamanti për qëllime të përgjithshme me shtypje të nxehtë të serisë SEGT është një lloj teh diamanti i sinterizuar i cili përbëhet nga një bërthamë e fortë çeliku e rrethuar nga një model rrethor dhëmbësh prerës diamanti.Me anë të teknologjisë profesionale të prodhimit të veglave të diamantit me shtypje të nxehtë të Sinodiam, dhëmbët prerës janë bërë nga diamant mjaft i fortë dhe një pjesë e caktuar e pluhurit metalik që shtypen së bashku në temperatura të larta.Përveç kësaj, kjo teh sharre diamanti do t'i nënshtrohet shkrirjes në temperaturë të lartë dhe presion të lartë përmes procesit të sinterizimit me presion të nxehtë të veglave tona pioniere të diamantit.
Seria SinoDiam SEGT është një teh diamanti për përdorim të përgjithshëm me shtypje të nxehtë, i krijuar për të siguruar prerje të shpejtë dhe të qetë në një sërë materialesh, duke përfshirë tulla/blloqe, shtrojë, beton dhe gur.
2. Specifikimi i Serisë SSGS
Kodi # | Diametri (mm) | Diametri (Inç) | Arbor (mm) | Arbor (Inç) | Gjerësia e segmentit (mm) | Gjerësia e segmentit (Inç) | Lartësia e segmentit (mm) | Lartësia e segmentit (Inç) |
SEGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SEGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SEGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SEGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karakteri
- Lidhja me difuzion të sinteruar.
- Presion i nxehtë
- Lloji Turbo Segments siguron prerje të shpejtë të qetë në një shumëllojshmëri materialesh.
- Teh diamanti me qëllim të përgjithshëm
-
Mund të përdoret në të thatë dhe të lagësht.
-
Cilësi e mirë dhe vlera e mirë e prerjes.
4. Materialet e rekomanduara
- E shkëlqyeshme për tulla, bllok
- E mirë për gurët e natyrës, materialet gërryese.
5. Punuar në
Për përdorim në sharra rrethore elektrike, sharra me shpejtësi të lartë, sharra murature dhe mulli me kënd të drejtë.
6. Klienti i synuar
Prerje për qëllime të përgjithshme, vlerë e madhe për tregun e synuar të përdorimit të pronarëve të shtëpisë dhe kontraktuesit të përgjithshëm.
7. Shënime të tjera
- Arbor mund të personalizohet;
- Ngjyra e bojës mund të personalizohet;
- Etiketa private mund të sigurohet
- Paketa mund të personalizohet.